產(chǎn)品名稱:V4系列霍尼韋爾電動(dòng)蝶閥
貨號(hào):
描述:
V4系列對(duì)夾式蝶併可應(yīng)用于制冷和加熱系統(tǒng),也可應(yīng)用于工業(yè)和水處理系統(tǒng)有開(kāi)關(guān)型,也有模擬調(diào)節(jié)型(4--20mA, 0(2)--10V, 1--5V)可用DIP開(kāi)關(guān)選擇
特點(diǎn):
鑄鐵閥體,對(duì)夾式 ,口徑范圍;DN50--DN600 ,控制方式:開(kāi)關(guān)及模擬型 ,可視機(jī)械位置指
防結(jié)露加熱器和2個(gè)限位開(kāi)關(guān) ,防護(hù)等級(jí)為IP67
技術(shù)參數(shù) :閥體口徑:DN50--DN600 壓力:PN16 溫度:-10至120攝氏度
閥體:鑄鐵BS EN1561 EN-JL1030 閥桿:不銹鋼970 416S21閥板:環(huán)氧樹(shù)脂涂層 ,密封圈:EPDM
執(zhí)行頭: 馬達(dá):230VAC,50/60HZ 角度:90度+/-5度 防護(hù)等級(jí):IP67防水
環(huán)境溫度:-5至60攝氏度,指示:連續(xù)位置指示,加熱器:防結(jié)露
訂貨型號(hào)
口徑 | ON/OFF型號(hào) | 執(zhí)行器型號(hào) | Modulating型號(hào) | 執(zhí)行器型號(hào) | 力矩 | 時(shí)間(s/90) |
DN50 | V4-ABFW-EPN16-050-03 | OM-1 | V4-ABFW-EPN16-050-04 | OM-P | 35 | 12 |
DN65 | V4-ABFW-EPN16-065-03 | OM-1 | V4-ABFW-EPN16-065-04 | OM-P | 35 | 12 |
DN80 | V4-ABFW-EPN16-080-03 | OM-2 | V4-ABFW-EPN16-080-04 | OM-P | 90 | 15 |
DN100 | V4-ABFW-EPN16-100-03 | OM-2 | V4-ABFW-EPN16-100-04 | OM-P | 90 | 15 |
DN125 | V4-ABFW-EPN16-125-03 | OM-2 | V4-ABFW-EPN16-125-04 | OM-P | 90 | 15 |
DN150 | V4-ABFW-EPN16-150-03 | OM-3 | V4-ABFW-EPN16-150-04 | OM-P | 150 | 22 |
DN200 | V4-ABFW-EPN16-200-03 | OM-3 | V4-ABFW-EPN16-200-04 | OM-P | 150 | 22 |
DN250 | V4-ABFW-EPN16-250-03 | OM-4 | V4-ABFW-EPN16-250-04 | OM-P | 150 | 22 |
DN300 | V4-ABFW-EPN16-300-03 | OM-5 | V4-ABFW-EPN16-300-04 | OM-P | 400 | 22 |
DN350 | V4-ABFW-EPN16-350-03 | OM-7 | V4-ABFW-EPN16-350-04 | OM-P | 500 | 46 |
DN400 | V4-ABFW-EPN16-400-03 | OM-8 | V4-ABFW-EPN16-400-04 | OM-P | 1000 | 46 |
DN450 | V4-ABFW-EPN16-450-03 | OM-8 | V4-ABFW-EPN16-450-04 | OM-P | 1500 | 46 |
DN500 | V4-ABFW-EPN16-500-03 | OM-9 | V4-ABFW-EPN16-500-04 | OM-P | 2000 | 58 |
DN600 | V4-ABFW-EPN16-600-03 | OM-11 | V4-ABFW-EPN16-600-04 | OM-P | 3000 | 58 |
濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號(hào)樂(lè)夢(mèng)中心1號(hào)樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap